160-170W·Zelula fotovoltaiko modulu malgu monokristalinoa, eraginkortasun handikoa
Deskribapena
160-170W·Zelula fotovoltaiko modulu malgu monokristalinoa, eraginkortasun handikoa
Kalitate iraunkor eta egonkorra
Epe luzeko fidagarritasun-proba ugariren bidez
ISO 9001, ISO 14001 eta ISO 45001
Osagaien fidagarritasuna eraginkortasunez bermatzen da EL proben pean laminazioaren aurretik eta ondoren.
Ekoizpen-lerro guztiz automatikoa eta teknologia fotovoltaiko aurreratua.
Parametroa
| Errendimendu Elektrikoaren Parametroa (STC) | ||||||
| Mota tipikoa | ||||||
| Gehienezko potentzia (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Gehienezko potentzia-tentsioa (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Gehienezko potentzia-korrontea (Inp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Zirkuitu irekiko tentsioa (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Zirkuitulaburreko korrontea (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Sistemaren tentsio maximoa | 1500V korronte zuzena | |||||
| Serieko fusibleen gehienezko balorazioa | 20A | |||||
Datu mekanikoak
| Dimentsioak | 1180 * 1680 * 1120 mm | |||
| Pisua | 3,12 kg | |||
| Aurreko filma | Polimero material arinak eta gardentasun handikoak | |||
| Irteerako kableak | 4m㎡ | |||
| Zelula mota | Silizio monokristalinoa 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25 ± 2 ℃ | |||
Produktuaren xehetasunak



